Opis
Model | Philips 27M2C5200W |
Kratki opis | Ovaj brzi VA monitor osmišljen je za gejmere koji doista vole brzinu. Brzina osvježavanja od 280 Hz i Smart MBR od 0,3 ms čine ovaj monitor idealnim rješenjem za uočavanje meta i trčanje kroz scenarije. |
Dobavljačeva oznaka | 27M2C5200W/00 |
Zaslon | 27 inča / 68,5 cm 16:9 VA LCD Zaobljeni 1500R |
Razmak točaka | 0,3114 x 0,3114 mm |
Rezolucija | HDMI: 1920 x 1080 pri 180 Hz, DP: 1920 x 1080 pri 280 Hz |
Horizontalna frekvencija | HDMI: 48 – 180 Hz (O); DP: 48 – 280 Hz (O) |
Vertikalna frekvencija | HDMI: 30 – 200 kHz (V) ; DP: 30 – 320 kHz (V) |
Kontrast | 4000:1 |
Svjetlina | 300 cd/m² |
Vrijeme odaziva | 1 ms (od sive do sive) |
Kut gledanja | 178º (V)/178º (O) |
Video ulaz | HDMI 2.0 x 2 DisplayPort 1.4 x 1 |
Audio izlazi | Izlaz za slušalice 3,5mm |
USB | Nema |
Zvučnici | Nema |
Boja | Tamna boja šljunka |
Ergonomija | Regulator visine 130 mm Zakretanje -/30 stupanj Nagib -5/20 stupanj |
Potrošnja | 22,4 W (uobičajeno) |
Napajanje | Ugrađeno 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz |
Pakiranje | 785 x 480 x 188 mm 9,15kg |
Garancija | 3 godine |
Napomena | Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje. |
Ovdje se nalazi Pixel Policy. | |
Jamstvo | 3 godine |