Opis
Model | Philips 278B1 |
Kratki opis | LCD monitor s funkcijom PowerSensor |
Zaslon | 27 inča/68,6 cm Tehnologija IPS |
Razmak točaka | 0,1554 x 0,1554 mm |
Rezolucija | 3840 x 2160 pri 60 Hz |
Kontrast | 1000:1 |
Svjetlina | 350 cd/m² |
Vrijeme odaziva | 4 ms (od sive do sive) |
Kut gledanja | 178º (V)/178º (O) |
Konektori | 2x HDMI 2.0 1x DisplayPort 1.2 Izlaz za slušalice |
USB | USB-B x 1 (slanje), USB 3.2 x 4 (preuzimanje uz jedno brzo punjenje B.C 1.2) |
Zvučnici | Ugrađeni 2 W x 2 |
Ergonomija | Regulator visine 150 mm Zakretanje -/+ 90 stupnjeva Zakretanje -/+ 180 stupanj Nagib -5 ~ 35 stupanj |
Potrošnja | 24,1 W (uobičajeno) (metoda ispitivanja EnergyStar) |
Napajanje | Ugrađeno, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz |
Dimenzije i masa | 613 x 537 x 205 mm s postoljem 6,64kg s postoljem |
Garancija | 3 godine |
Napomena | Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje. |
Energetski razred EU | F |
Ovdje se nalazi Pixel Policy. | |
Jamstvo | 5 godina |