Opis
Model | Philips 27M2N8500 |
Kratki opis | Ovaj monitor osmišljen je za igranje pri velikim brzinama. Zahvaljujući brzinama osvježavanja od 360 Hz, QD OLED zaslonu i certifikatu DisplayHDR TrueBlack 400, nudi spoj nevjerojatne brzine i vrhunske kvalitete slike. |
Dobavljačeva oznaka | 27M2N8500/00 |
Zaslon | 26,5 inča / 67,3 cm QD OLED 16:9 |
Razmak točaka | 0,2292 x 0,2292 mm |
Horizontalna frekvencija | 48 – 360 Hz |
Vertikalna frekvencija | 30 – 510 K kHz |
Maksimalna razlučivost | HDMI/DP: 2560 x 1440 pri 360 Hz |
Kontrast | 1 500 000:1 |
Svjetlina | SDR: 250 (APL 100%) nit, HDR: 450 (APL 10%) nit, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nit |
Vrijeme odaziva | 0,03 ms (od sive do sive) |
Kut gledanja | 178º (V)/178º (O) |
Video ulaz | HDMI 2.1 x 2 DisplayPort 1.4 x 1 |
Audio izlazi | Izlaz za slušalice 3,5mm |
USB | USB-B x 1 USB-B slanje x1, USB-A preuzimanje x2 (preuzimanje uz x1 brže punjenje B.C 1.2), USB 3.2 Gen 1 / 5 Gb/s |
Zvučnici | 5 W x 2 |
Standardi | DisplayHDR True Black 400 |
Boja | Bijela |
Ergonomija | Regulator visine 130 mm Zakretanje -/+ 20 stupanj Nagib -5/20 stupanj |
Potrošnja | 83,70 W (uobičajeno) |
Napajanje | Ugrađeno 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz |
Dimenzije i masa | S postoljem 609,3 x 513,7 x 274,5 mm S postoljem 7,35kg |
Pakiranje | 780 x 455 x 141 mm 11,01kg |
Garancija | 3 godine |
Nagrada | reddot winner 2023, DESIGN AWARD 2023 |
Napomena | Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje. |
Energetski razred EU | G |
Ovdje se nalazi Pixel Policy. | |
Jamstvo | 3 godine |