Opis
Model | 45B1U6900CH |
Kratki opis | Zaobljeni 32:9 SuperWide monitor s priključkom USB-C i web kamerom |
Zaslon | 44,5 inča / 113 cm VA LCD Premaz zaslona: Sprječava odbljesak, 2H, neprozirnost 25 % Omjer: 32:9 Gustoća piksela: 120 PPI |
Razmak točaka | 0,2124 x 0,2124 mm |
Vertikalna frekvencija | 30 – 114 kHz |
Preporučena razlučivost | 48 – 75 Hz |
Maksimalna razlučivost | 5120 x 1440 pri 75 Hz |
OSD funkcije | Portugalski (Brazil), Češki, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Grčki, Mađarski, Talijanski, Japanski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Španjolski, Švedski, Tradicionalni kineski, Turski, Ukrajinski |
Kontrast | 3000:1 SmartContrast: 80 000 000:1 |
Svjetlina | 450 cd/m² |
Vrijeme odaziva | 4 ms (od sive do sive) |
Kut gledanja | 178º (V)/178º (O) |
Sučelje | 2x HDMI 2.0 1x DisplayPort 1.4 1x USB-C (slanje, način rada DP Alt, prijenos podataka, PD do 100 W) |
USB | USB 3.2 Gen 1 / 5 Gb/s 1x USB-B slanje 4x USB-A preuzimanje 1x USB-C preuzimanje |
Zvučnici | 5 W x 2 |
Boja | Crna |
Potrošnja | 46,3 W (uobičajeno) Eco način rada: 36,5 W (uobičajeno) |
Napajanje | Max.: Do 100 W (5 V / 3 A, 7 V / 3 A, 9 V / 3 A, 10 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4,8 A) 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz Ugrađeno |
Dimenzije i masa | S postoljem: 1085 x 515 x 238 mm / 12,81 kg Bez postolja: 1085 x 337 x 158 mm / 9,75 kg |
Ostalo | HDR: Certifikat za DisplayHDR 400 |
Napomena | Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje. |
Energetski razred EU | G |
Ovdje se nalazi Pixel Policy. | |
Jamstvo | 3 godine |